阳光电源(300274)
公司资料简介
| 公司名称: | 阳光电源股份有限公司 |
| 英文名称: | Sungrow Power Supply Co.,Ltd. |
| 曾 用 名: | - |
| 所属地域: | 安徽省 |
| 所属行业: | 太阳能- 太阳能 |
| 公司网址: | http://www.sungrowpower.com |
| 主营业务: | 太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。 |
| 产品名称: | 光伏逆变器 、风电变流器 、储能系统 、新能源汽车驱动系统 、水面光伏系统 、智慧能源运维服务 |
| 控股股东: | 曹仁贤 (持有阳光电源股份有限公司股份比例:30.67%) |
| 实际控制人: | 曹仁贤(持有阳光电源股份有限公司股份比例:30.67%) |
| 最终控制人: | 曹仁贤(持有阳光电源股份有限公司股份比例:30.67%) |
| 董 事 长: | 曹仁贤 |
| 董 秘: | 陆阳 |
| 法人代表: | 曹仁贤 |
| 总 经 理: | |
| 注册资金: | 20.73亿元 |
| 员工人数: | 13697 |
| 电 话: | 86-0551-65325617 |
| 传 真: | 86-0551-65327800 |
| 邮 编: | 230088 |
| 办公地址: | 安徽省合肥市肥西县高新区习友路1699号 |
| 公司简介: | 阳光电源股份有限公司一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品为光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务。公司先后荣获中国新能源企业30强、全球新能源企业100强、国家级“守合同重信用”企业、亚洲最佳企业雇主等荣誉。阳光电源光伏逆变器远销全球150多个国家和地区,据权威数据咨询机构标普全球发布的2022年全球光伏逆变器企业出货量榜单,阳光电源以77GW的成绩蝉联全球第一。凭借专业的技术实力、可靠的产品品质和稳定的交付能力,获得全球工业设计大奖“红点最佳设计奖”、“中国电工技术学会科学技术一等...查看全部▼阳光电源股份有限公司一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品为光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务。公司先后荣获中国新能源企业30强、全球新能源企业100强、国家级“守合同重信用”企业、亚洲最佳企业雇主等荣誉。阳光电源光伏逆变器远销全球150多个国家和地区,据权威数据咨询机构标普全球发布的2022年全球光伏逆变器企业出货量榜单,阳光电源以77GW的成绩蝉联全球第一。凭借专业的技术实力、可靠的产品品质和稳定的交付能力,获得全球工业设计大奖“红点最佳设计奖”、“中国电工技术学会科学技术一等奖”、“中国电源学会科技进步一等奖”、“2022中国电动汽车核心零部件100强”、“全国百家优秀汽车零部件供应商”等荣誉。2023年7月,入选工信部第五批专精特新“小巨人”企业。收起▲ |
