云白国际(HK0030)
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-03-31
- 2022-09-30
- 2021-09-30
- 2021-03-31
- 2020-09-30
- 2020-03-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 362300000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 货品及商品贸易 | 362300000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 578740000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 货品及商品贸易 | 569540000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9200000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 578740000.00 | -- | -- | -- |
| 中国内地 | 268320000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国内地 | 268320000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29610000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 368160000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 货品及商品贸易 | 356660000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11500000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 452910000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 货品及商品贸易 | 452910000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 452910000.00 | -- | -- | -- |
| 中国内地 | 193360000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国内地 | 193360000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 850000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 139560000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 货品及商品贸易 | 139560000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 457630000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 货品及商品贸易 | 422870000.00 | -- | -- | -- | |
| 放债 | 34460000.00 | -- | -- | -- | |
| CBD萃取物贸易 | 300000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1216710000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 货品及商品贸易 | 1126180000.00 | -- | -- | -- | |
| 放债 | 87780000.00 | -- | -- | -- | |
| CBD萃取物贸易 | 2760000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 1216710000.00 | -- | -- | -- |
| 中国香港 | 310510000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 310510000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2760000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 614480000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 货品及商品贸易 | 571150000.00 | -- | -- | -- | |
| 放债 | 43330000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1162150000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 货品及商品贸易 | 1072450000.00 | -- | -- | -- | |
| 放债 | 89700000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 1162150000.00 | -- | -- | -- |
| 中国香港 | 302180000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 302180000.00 | -- | -- | -- |
