上市公司总数Total number of listed companies
上海证券交易所Shanghai Stock Exchange
上市公司总数
A股数量
科创版
B股数量
深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange
上市公司总数
主板A股
主板B股
创业板
A股排行榜A Share Ranking
A股公司营业收入排行榜(2022年)
A股公司净利润排行榜(2022年)
查询条件Query
公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 农业
- 采矿业
- 食品饮料
- 房地产业
- 建筑业
- 建筑材料
- 家用电器
- 轻工制造
- 纺织服装
- 医药生物
- 商业贸易
- 互联网
- 钢铁
- 新能源
- 新材料
- 有色金属
- 金属制品
- 汽车
- 化工
- 通用设备
- 专用设备
- 电气设备
- 电子元器件
- 计算机通信
- 文化娱乐
- 旅游
- 交通运输
- 金融业
- 公共事业
- 环保
- 其他
- 全部
- 传媒
- 有线电视
- 影视娱乐
- 游戏动漫
- 文娱用品
- 全部
地区查询:
- 全部
- 北京
- 西藏
- 湖北
- 上海
- 天津
- 陕西
- 安徽
- 河北
- 贵州
- 河南
- 山东
- 广东
- 江西
- 江苏
- 浙江
- 湖南
- 黑龙江
- 辽宁
- 福建
- 四川
- 重庆
- 广西
- 新疆
- 云南
- 山西
- 宁夏
- 海南
- 甘肃
- 吉林
- 内蒙古
- 青海
- 全部
- 全部
上市时间:
-
共找到109个股票,以下是1-20个
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000038 | 大通退 | 深圳大通实业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | -- | -- | 394 | 1994-08-08 | -- | 网络媒体 | 煤炭、铁精粉贸易、广告发布、民间资本管理、保理业务、化妆品、纺织品、大麻CBD | 生物科技板块、大健康板块、供应链服务及民间资本管理业务 | |
| 2 | 000156 | 华数传媒 | 华数传媒控股股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | -- | 1.10亿 | 11943 | 2000-09-06 | -- | 有线电视 | 信息传播 | 有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电5G业务等。 | |
| 3 | 000607 | 华媒控股 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 2.98亿 | -890.65万 | 2575 | 1996-08-30 | -- | 营销服务 | 广告及策划、报刊及印刷、教育 | 广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等。 | |
| 4 | 000665 | 湖北广电 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 4.51亿 | -1.01亿 | 6503 | 1996-12-10 | -- | 有线电视 | 综合信息服务 | 基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。 | |
| 5 | 000673 | 当代退 | 当代东方投资股份有限公司 | 山西 | 大同市 | -- | -- | 52 | 1997-01-24 | -- | 影视 | IT业务、影视类、影院类 | 电视剧、影院运营、演唱会以及云计算、大数据、IT系统集成业务。 | |
| 6 | 000681 | 视觉中国 | 视觉(中国)文化发展股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 1.75亿 | 1827.90万 | 532 | 1997-01-21 | -- | 网络媒体 | 互联网传媒 | 提供优质正版图片、视频等视觉内容及增值服务。 | |
| 7 | 000719 | 中原传媒 | 中原大地传媒股份有限公司 | 河南 | 郑州市 | 18.96亿 | 3523.26万 | 13202 | 1997-03-31 | -- | 平面媒体 | 出版业务、发行业务、印刷物资供应、印刷业务、媒体、数字教育 | 出版物的编辑、生产和市场推广,通过形式多样、门类齐全的出版产品,为广大消费者提供知识、信息和精神文化需求服务。 | |
| 8 | 000793 | 华闻集团 | 华闻传媒投资集团股份有限公司 | 海南 | 海口市 | 8771.90万 | -3477.81万 | 385 | 1997-07-29 | -- | 平面媒体 | 信息传播服务业、印刷、商品销售及配送、代理业务、视频信息服务、网络游戏、销售硬件、软件及提供服务、休闲观光旅游活动、综合体管理服务、大宗贸易 | 文旅业务、传媒业务。 | |
| 9 | 000802 | 北京文化 | 北京京西文化旅游股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 619.94万 | -1370.11万 | 54 | 1998-01-08 | -- | 影视 | 影视文化 | 影视文化业务,包含电影、电视剧网剧、艺人经纪、新媒体等业务板块。 | |
| 10 | 000835 | 长动退 | 长城国际动漫游戏股份有限公司 | 四川 | 成都市 | -- | -- | 14 | 1999-06-25 | -- | 游戏 | 动漫产品、动漫衍生品、游戏产品、旅游服务 | 动漫设计、制作及发行、游戏开发及运营、创意旅游和衍生品销售。 | |
| 11 | 000892 | 欢瑞世纪 | 欢瑞世纪联合股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 7184.63万 | 1483.84万 | 125 | 1999-01-15 | -- | 影视 | 影视剧及衍生品、综艺、艺人经纪、电商 | 影视剧及衍生业务,影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及其他衍生业务。 | |
| 12 | 000917 | 电广传媒 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 8.98亿 | 5646.29万 | 2345 | 1999-03-25 | -- | 有线电视 | 广告运营、影视节目制作发行、酒店、旅游业、房地产、艺术品、投资管理、游戏 | 文旅业务、投资业务、广告游戏业务等。 | |
| 13 | 002027 | 分众传媒 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 27.30亿 | 10.13亿 | 5309 | 2004-08-04 | -- | 网络媒体 | 楼宇媒体、影院媒体 | 生活圈媒体的开发和运营。 | |
| 14 | 002071 | 长城退 | 长城影视股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | -- | -- | 419 | 2006-10-12 | -- | 影视 | 影视行业、广告业、实景娱乐 | 影视剧的投资、制作、发行,广告营销及实景娱乐 | |
| 15 | 002103 | 广博股份 | 广博集团股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 4.40亿 | 2279.72万 | 2004 | 2007-01-10 | -- | 文化用品 | 办公用品类、办公直销类、休闲生活类、创意文具类、互联网广告及服务 | 公司文教办公用品业务、互联网营销与服务业务、跨境电商业务。 | |
| 16 | 002113 | *ST天润 | 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 | 湖南 | 岳阳市 | -- | -- | 156 | 2007-02-08 | -- | 游戏 | 游戏运营及推广、优易付计费及互联网广告精准投放、租赁服务、跨境电商及电商平台销售、网约车服务 | 移动网络游戏的研发及运营、移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务和物业租赁等。 | |
| 17 | 002127 | 南极电商 | 南极电商股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 7.15亿 | 4709.57万 | 432 | 2007-04-18 | -- | 营销服务 | 供应链服务、时间互联 | 品牌授权服务、电商生态综合服务平台服务、柔性供应链园区服务、专业增值服务及货品销售业务。 | |
| 18 | 002174 | 游族网络 | 游族网络股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 3.35亿 | 1718.62万 | 1028 | 2007-09-25 | -- | 游戏 | PC端游戏、移动游戏 | 移动游戏和PC端游戏的研发、发行及运营。 | |
| 19 | 002175 | 东方智造 | 广西东方智造科技股份有限公司 | 广西 | 桂林市 | 5787.49万 | 204.93万 | 852 | 2007-10-12 | -- | 文化传媒 | 量仪量具产品 | 量具量仪的研发、生产和销售。 | |
| 20 | 002181 | 粤传媒 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 1.11亿 | -1332.02万 | 1458 | 2007-11-16 | -- | 平面媒体 | 数字营销及会展活动、报刊广告及发行、商业印刷、商品销售、租赁及管理服务、其他 | 整合营销传播业务、印刷业务、媒体经营业务、文创园区运营业务、销售电商业务、文化产业投资业务、教育培训业务。 |
中商咨询服务内容
Our Services
上市公司投资监测报告
- 上市公司月度投资动态监测报告
- 上市公司季度投资动态监测报告
- 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
- 上市公司行业百强研究报告
- 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
- 上市公司深度分析研究报告
- 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
- IPO细分行业研究报告
- IPO募投可行性研究报告
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务
上市服务案例
IPO Cases
中国升海食品控股有限公司
股票代码:01676 股票简称:中国升海食品 行业:海产品 上市日期:2017年7月18日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:东兴证券
鸿伟(亚洲)控股有限公司
股票代码:08191 股票简称:鸿伟亚洲 行业:刨花板 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:港交所创业板 上市保荐机构:建勤环球金融
中国普甜食品控股有限公司
股票代码:01699 股票简称:普甜食品 行业:肉制品 上市日期:2012年7月13日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:信达国际证券
常熟风范电力设备股份有限公司
股票代码:601700 股票简称:风范股份 行业:输变电设备 上市日期:2011年1月18日 上市证交所:上海证券交易所 上市保荐机构:申银万国
冠昊生物科技股份有限公司
股票代码:300238 股票简称:冠昊生物 行业:医疗器械 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:申银万国
湖南千山制药机械股份有限公司
股票代码:300216 股票简称:千山药机 行业:制药装备 上市日期:2011年5月11日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:华泰联合证券
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
股票代码:002223 股票简称:鱼跃医疗 行业:医疗器械 上市日期:2008年4月18日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:平安证券
浙江正元智慧科技股份有限公司
股票代码:300645 股票简称:正元智慧 行业:集成电路 上市日期:2017年4月21日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:中信证券
深圳市裕同包装科技股份有限公司
股票代码:002831 股票简称:裕同科技 行业:包装印刷 上市日期:2016年12月16日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:中信证券
